Габариты 12.5х9.8 м²
Площадь застройки 122,5 м²
Общая площадь 165,0 м²
1эт - 93,1 м²
2эт - 71,9 м²
Компактный в плане загородный дом выполнен в стиле современной архитектуры.В планах представлен стандартный набор помещений, отвечающих всем требованиям современного проживания. Гараж на одну машину имеет отдельный выход на участок и вход в дом.
Укрупнённый расчёт стоимости проводится по примерной приведенной цене за квадратный метр коттеджа, определяемой по показателю материала наружных стен, детальный расчёт стоимости коттеджа выполняется на основе сметы, учитывающей комплектацию, планировку и местоположение коттеджа. Подробная смета составляется с учётом среднерыночных показателей цен на материалы и виды работ и услуги, и является неотъемлемой частью проекта.
Основное отличие наших смет от предлагаемых на рынке строительных услуг – фактически прописанные расходы на строительство, в том числе приводится и конкретная прибыль нашей компании.
«Еврокам» (керамзитобетонные блоки с облицовкой), 400 мм | Газосиликат, 500 мм | «Поротерм», 440 мм |
6 913 500 руб. | 6 649 500 руб. | 6 963 000 руб. |
1. Геодезические работы: | Привязка и посадка здания относительно границ земельного участка. Разбивка осей и вынос в натуру базисных высотных отметок (объектный репер и определение отметки чистого пола 1го этажа). Геологические изыскания. |
2. Земляные работы и подготовка оснований под фундаменты здания. | Грунт распределяется или складируется на участке. |
3. Фундаменты: | Железобетонные ленточные монолитные, или железобетонная монолитная плита (без стоимости ИГИ (инженерно геологических изысканий), конструкция фундаментов определяется после обсуждения с заказчиком. Устройство подземных помещений типа погреба и т.д. в базовую цену не входят. |
4. Стены наружные: | 1й вариант - блоки типа "еврокам". 2й вариант - блоки из газосиликата по стальному каркасу. 3 й вариант – крупноформатные поризованные блоки типа "поротерм". |
5. Стены несущие внутренние | 1й вариант - пескоцементные. 2й вариант - керамзитобетонные блоки. |
6. Перегородки | Керамзитобетонные блоки. |
7. Лестницы | 1й вариант - монолитные железобетонные 2й вариант - сборные |
8. Перекрытия | Сборные железобетонные, или монолитные по несъёмной опалубке (профнастилу) с устройством проёмов под лестницу и коммуникации. |
9. Облицовка фасада | 1й вариант – облицовочный кирпич 2й вариант – планкен 3й вариант - декоративная штукатурка, или их комбинации |
10. Окна | Двухкамерные стеклопакеты |
11. Входные двери | Стальные утеплённые, 2 шт. |
12. Инженерные сети: | - электроснабжение, слабые токи, заземление: Закладываются гильзы из труб ПНД Ø50 мм 5 шт. от отмостки здания до зоны расположения ВРУ внутри жилого дома. - водоснабжение: Закладываются гильзы из полиэтиленовых гофротруб Ø110 мм 2 шт., или Ø 160 мм 1 штука на расстоянии 1м от отмостки со стороны ввода водопровода в здание. - хозяйственно-бытовая канализация: Закладывается выпускная труба ПВХ Ø110 мм от центрального стояка 1го этажа до точки расположенной на расстоянии в 1м от отмостки здания (1й колодец). - вентиляция: На крыше здания выполняется вент шахта с опорой на стропильные конструкции с внутренним сечением 800x500 мм с флюгаркой с перспективой в пропуске в ней вент коробов и труб для систем здания. |
13. Крыша жилого дома (здания): | Вальмовая, совмещенная (с мансардой) крыша, утепленная МВУ (200мм), со стропильной системой и обрешеткой из деревянных пиломатериалов; кровля – мягкая битумная черепица по сплошному настилу из ОСП. |
Исполнительные схемы, акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты и проч. выдаются заказчику строительства по окончанию этапа выполненных работ.
По окончании строительства Заказчик подписывает Акт приёмки и получает на руки альбом исполнительной документации. На основании исполнительных схем, актов на скрытые работы, паспортов, сертификатов и проч. Заказчику в дальнейшем при минимальных затратах реально провести экономически обоснованную реконструкцию коттеджа, грамотно усилить отдельные конструкции, в том числе и в случае увеличения этажности или при изменениях планировки.